DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3038029 19989121 % 3.93334 10:26
  • Ethereum 90517 120692467.61429 % 5.78477 10:26
  • Tether 43.63 183816960128.68 % -0.17771 10:26
  • XRP 63.08 60917315351 % 5.47277 10:26
  • BNB 27347 136359339.64 % 4.20435 10:26
  • USDC 43.65 73489660227.671 % -0.20457 10:26
  • Solana 3747.47 567958480.48357 % 7.13263 10:26
  • TRON 12.32 94721937776.404 % 1.48226 10:26
  • Dogecoin 4.28 168726213126.58 % 4.37232 10:26
  • Figure Heloc 45.11 15144129765.767 % -0.8888 08:06
  • Bitcoin Cash 24736 19994862.396651 % 8.08416 10:26
  • WhiteBIT Coin 2283.76 213667339 % 3.39947 10:26
  • Cardano 12.15 36800973395.387 % 5.52656 10:26
  • USDS 43.64 9689683021.9247 % -0.21115 10:26
  • LEO Token 374.47 921362886.9 % 3.42976 10:26
  • Hyperliquid 1380.57 238385315.95414 % 3.70977 10:26
  • Monero 15497.69 18446744.07371 % 4.66373 10:26
  • Chainlink 389.84 708099970.45259 % 5.56719 10:26
  • Ethena USDe 43.59 6318619585.5848 % -0.18763 10:26
  • Canton 7.12 37751015829.255 % 2.73113 10:26
  • Stellar 7.41 32842850103.164 % 7.64294 10:26
  • USD1 43.62 5292401641.8316 % -0.17092 10:26
  • Zcash 12237.54 16511426.728045 % 20.02386 10:26
  • Hedera 4.47 43003138665.623 % 9.09409 10:26
  • Litecoin 2419.04 76847439.483471 % 3.7677 10:26
  • Avalanche 402.79 431771961.17721 % 3.67679 10:26
  • Sui 43.11 3846172527.4297 % 6.48082 10:26
  • Shiba Inu 0.00028082 5.8924388091786E+14 % 5.31853 10:26
  • Toncoin 64.69 2450180985.7985 % 5.27036 10:26
  • Rain 0.434051 339872731911.72 % 0.34965 10:26
  • Cronos 3.56 39861971034.579 % 5.95693 10:26
  • World Liberty Financial 4.54 27243802538.151 % 0.83723 10:26
  • Tether Gold 217990 520825.641698 % 0.65547 10:26
  • MemeCore 59.9 1735556305.8505 % -3.14411 10:26
  • PAX Gold 219325 459009.975 % 0.69832 10:26
  • Polkadot 59.36 1665258551.106 % 6.18625 10:26
  • Uniswap 151.19 633858762.03802 % 4.56673 10:26
  • Mantle 28.31 3252944055.6368 % 5.76283 10:26
  • Bittensor 8721.72 9597491 % 27.32084 10:26
  • Aave 5514.09 15191179.880268 % 11.76109 10:26
  • Aster 31.19 2454947754.91 % -0.10138 10:26
  • Falcon USD 43.5 1756870000.8301 % -0.19368 10:26
  • Bitget Token 105.45 699992035.97879 % 3.10535 10:26
  • OKB 3469.07 21000000 % 5.30043 10:26
  • Pepe 0.00016793 4.2069E+14 % 3.82554 10:26
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • Sky 3 23001344641.667 % 2.84489 10:26
  • HTX DAO 7.461E-5 9.165330663271E+14 % 0.2946 10:26
  • Pi Network 6.88 9012775059.8039 % 6.96458 10:26
  • Ethereum Classic 379.86 155526171.50729 % 5.19173 10:26
  • Ondo 12.06 4869330647 % 8.47655 10:26
  • NEAR Protocol 45.39 1287739318 % 5.37326 10:26
  • Internet Computer 105.5 548952652.36335 % 4.65371 10:26
  • BFUSD 43.61 1320000000 % -0.18019 10:26
  • Pump.fun 0.092644 590000000000 % 7.74772 10:26
  • Worldcoin 17.81 2833321352.8351 % 5.91011 10:26
  • Gate 314.04 115180573.04886 % 3.37544 10:26
  • KuCoin 371.6 132155021.73557 % 4.2227 10:26
  • POL (ex-MATIC) 4.51 10591402495.41 % 8.43056 10:26
  • Quant 3181.33 14544176.164081 % 7.534 10:26
  • Cosmos Hub 92.97 493226455.01141 % 5.16566 10:26
  • Provenance Blockchain 0.829774 54600810426 % -0.07741 10:26
  • Ethena 5.39 8225000000 % 6.37672 10:26
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.67 90706072.336109 % -0.19671 10:25
  • Midnight 2.47 16607399400.635 % 10.80014 10:26
  • Kaspa 1.43 26777148610.507 % 5.09586 10:26
  • Algorand 4.25 8872236476.8524 % 6.63624 10:26
  • NEXO 37.6 1000000000 % 6.87157 10:26
  • Flare 0.423698 84775782087.611 % 3.11486 10:26
  • Official Trump 150.28 232498807.46572 % 4.05645 10:26
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.26 610650256.13144 % -0.0544 10:25
  • Render 63.37 518714713.01407 % 10.8647 10:26
  • Aptos 41.8 778536056.20843 % 4.31697 10:26
  • XDC Network 1.61 19932168358.92 % 1.01825 10:26
  • Filecoin 42.14 752799065 % 6.76063 10:26
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.79 703562532.97582 % -0.15913 10:25
  • VeChain 0.364374 85985041177 % 4.89327 10:26
  • OUSG 4988.82 6222193.702797 % -0.188 10:25
  • Ondo US Dollar Yield 48.35 629239541.87701 % -0.35172 10:26
  • Morpho 54.74 546556442.89805 % 10.21351 10:26
  • Arbitrum 5.12 5826785045 % 5.73221 10:26
  • pippin 27.4 999937501.80439 % 18.77097 10:26
  • Beldex 3.52 7605640113.0521 % 0.22575 10:26
  • Usual USD 43.6 572708362.60402 % 0.05817 10:26
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.77 518328892.3055 % -0.19692 10:20
  • Bonk 0.00027937 87995155746697 % 4.8945 10:26
  • GHO 43.67 527437881.29342 % -0.16427 10:26
  • Jupiter 6.81 3243891294.88 % 8.31498 10:26
  • A7A5 0.562247 39189755449.241 % -0.15449 10:26
  • Sei 3.31 6612222222 % -0.01433 10:26
  • TrueUSD 43.56 494515083 % -0.16707 10:26
  • Dash 1694.51 12586777.394867 % 11.59135 10:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -