DOLAR 45,9166 0.46%
EURO 53,4266 -0.08%
ALTIN 6.686,65-0,46
BITCOIN 0%
Uşak
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 171,00 5,62 18:10:00
  • AFYON 12,63 0,72 18:10:00
  • AGROT 2,91 1,39 18:10:00
  • AKBNK 65,40 2,83 18:10:00
  • AKHAN 29,54 5,58 18:10:00
  • AKSA 10,65 0,85 18:10:00
  • AKSEN 77,95 0,32 18:10:00
  • AKYHO 2,70 0,37 18:10:01
  • ALCTL 131,20 4,63 18:10:00
  • ALGYO 7,10 3,50 18:10:00
  • ALKIM 17,70 1,67 18:10:00
  • ALTNY 16,86 -0,24 18:10:00
  • APBDL 36,94 -0,97 18:10:00
  • ARASE 110,90 1,28 18:10:00
  • ARCLK 105,00 0,86 18:10:00
  • ARENA 28,04 -0,57 18:10:00
  • ARFYE 30,02 5,48 18:10:00
  • ARSAN 3,41 0,59 18:10:00
  • ARZUM 2,40 0,84 18:10:00
  • ASTOR 341,75 -0,94 18:10:00
  • ATAKP 54,55 0,09 18:10:00
  • ATATR 16,58 7,52 18:10:00
  • ATEKS 98,00 8,89 18:10:01
  • AVHOL 41,02 6,32 18:10:00
  • AVPGY 62,50 2,12 18:10:00
  • AYDEM 25,00 1,54 18:10:00
  • AYGAZ 238,40 -4,64 18:10:00
  • AZTEK 4,97 9,96 18:10:00
  • BAGFS 28,40 -0,42 18:10:00
  • BAKAB 46,16 0,30 18:10:00
  • BALAT 74,00 1,37 18:10:01
  • BESLR 14,72 2,94 18:10:00
  • BIGCH 6,33 0,32 18:10:00
  • BIGEN 37,00 0,43 18:10:01
  • BIMAS 378,75 -3,56 18:10:00
  • BIZIM 27,56 2,84 18:10:00
  • BJKAS 1,55 1,31 18:10:00
  • BLCYT 34,60 -0,57 18:10:00
  • BMSTL 81,10 1,31 18:10:00
  • BORSK 6,73 -7,81 18:10:00
  • BOSSA 6,29 1,13 18:10:00
  • BRISA 92,60 1,70 18:10:00
  • BRKO 11,05 1,38 18:10:01
  • BRKSN 8,50 0,24 18:10:01
  • BRMEN 11,60 9,95 18:10:01
  • BRSAN 497,00 6,25 18:10:00
  • BUCIM 6,05 2,02 18:10:00
  • BURVA 1.134,00 9,99 18:10:01
  • CANTE 1,52 -0,65 18:10:00
  • CASA 88,60 -2,64 18:10:01
  • CELHA 15,79 5,97 18:10:00
  • CEMTS 10,60 2,42 18:10:00
  • CGCAM 40,80 4,94 18:10:00
  • CLEBI 1.684,00 2,43 18:10:00
  • CMENT 299,00 -1,89 18:10:01
  • COSMO 184,40 1,88 18:10:01
  • CRDFA 36,90 3,30 18:10:01
  • CRFSA 130,60 2,11 18:10:00
  • CUSAN 25,08 4,94 18:10:00
  • CWENE 39,62 9,99 18:10:00
  • DARDL 2,37 5,33 18:10:00
  • DCTTR 13,20 1,62 18:10:00
  • DERHL 14,40 1,84 18:10:00
  • DERIM 36,36 2,42 18:10:00
  • DGATE 105,60 1,05 18:10:00
  • DGGYO 33,68 1,45 18:10:01
  • DMRGD 10,09 2,64 18:10:00
  • DNISI 19,36 0,94 18:10:00
  • DOAS 184,00 1,71 18:10:00
  • DOFRB 161,10 5,99 18:10:00
  • DOHOL 22,90 -2,72 18:10:00
  • DOKTA 28,00 5,42 18:10:00
  • DUNYH 120,40 -9,41 18:10:00
  • DURKN 21,56 -2,62 18:10:00
  • DYOBY 16,04 -0,25 18:10:00
  • DZGYO 8,22 3,14 18:10:00
  • EBEBK 81,00 3,05 18:10:00
  • ECZYT 359,00 1,13 18:10:00
  • EDATA 16,90 -0,59 18:10:00
  • EGEPO 19,29 4,10 18:10:00
  • EGGUB 103,50 0,00 18:10:00
  • EKIZ 86,40 -1,71 18:10:01
  • EKSUN 8,10 7,00 18:10:00
  • EMPAE 81,25 9,95 18:10:00
  • ENJSA 114,50 -2,30 18:10:00
  • ENPRA 75,80 9,06 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,48 2,07 18:10:00
  • ERSU 25,54 0,55 18:10:01
  • ESCOM 5,13 4,06 18:10:00
  • EUREN 4,86 2,53 18:10:00
  • FENER 3,83 -3,77 18:10:00
  • FLAP 13,38 2,84 18:10:01
  • FRIGO 3,05 4,10 18:10:00
  • GEDIK 6,26 2,29 18:10:00
  • GEDZA 33,32 -6,77 18:10:00
  • GENIL 9,22 9,89 18:10:00
  • GENKM 13,96 2,65 18:10:00
  • GESAN 73,60 9,93 18:10:00
  • GLRYH 3,51 0,29 18:10:00
  • GMTAS 45,06 -0,31 18:10:00
  • GOKNR 24,76 7,65 18:10:00
  • GOLTS 345,25 0,51 18:10:00
  • GOODY 16,46 2,81 18:10:00
  • GOZDE 19,31 3,82 18:10:00
  • GRNYO 19,03 -0,31 18:10:01
  • GRSEL 317,75 4,35 18:10:00
  • GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,88 9,98 18:10:00
  • HATEK 16,46 0,37 18:10:00
  • HLGYO 6,03 4,51 18:10:00
  • HOROZ 70,10 -1,68 18:10:00
  • HUNER 3,99 5,28 18:10:00
  • HURGZ 8,07 5,08 18:10:00
  • ICBCT 25,54 9,99 18:10:00
  • IDGYO 4,00 6,67 18:10:01
  • IHLAS 2,04 1,49 18:10:00
  • INDES 11,38 0,89 18:10:00
  • INFO 3,64 0,83 18:10:00
  • INVES 615,50 0,90 18:10:00
  • ISBIR 81,00 2,73 18:10:01
  • ISCTR 13,27 0,53 18:10:00
  • ISDMR 57,70 1,32 18:10:00
  • ISGLK 700,00 1,45 18:10:00
  • ISGYO 20,68 0,88 18:10:00
  • ISKUR 2.431.802,50 0,00 18:10:01
  • ISSEN 8,63 -1,26 18:10:00
  • KAPLM 595,00 4,57 18:10:00
  • KARSN 12,77 0,31 18:10:00
  • KATMR 2,73 0,74 18:10:00
  • KAYSE 4,69 2,63 18:10:00
  • KCAER 13,12 8,34 18:10:00
  • KERVN 4,90 -2,97 18:10:01
  • KGYO 12,45 2,72 18:10:00
  • KLKIM 31,56 2,33 18:10:00
  • KLRHO 98,00 -3,92 18:10:00
  • KLSER 28,20 2,47 18:10:00
  • KMPUR 21,82 3,51 18:10:00
  • KNFRT 13,02 6,37 18:10:00
  • KONKA 14,57 1,53 18:10:01
  • KRGYO 2,71 1,50 18:10:01
  • KRPLS 9,17 1,33 18:10:01
  • KRTEK 24,38 0,58 18:10:01
  • KSTUR 3.015,00 2,29 18:10:01
  • KTSKR 115,90 2,02 18:10:01
  • KUYAS 76,85 -1,22 18:10:01
  • KZGYO 24,48 2,43 18:10:01
  • LXGYO 16,40 3,99 18:10:01
  • MAKIM 16,96 2,66 18:10:01
  • MAKTK 13,25 4,74 18:10:01
  • MANAS 25,02 3,22 18:10:01
  • MARKA 57,20 7,72 18:10:01
  • MAVI 42,04 1,55 18:10:01
  • MCARD 195,30 5,91 18:10:01
  • MEGAP 2,52 2,02 18:10:01
  • MEGAP 2,52 2,02 18:10:01
  • MEPET 22,00 0,46 18:10:01
  • MERCN 21,22 2,71 18:10:01
  • MERIT 16,05 2,10 18:10:01
  • MERKO 2,08 0,00 18:10:01
  • METRO 7,43 2,48 18:10:01
  • MEYSU 18,22 2,65 18:10:01
  • MHRGY 4,43 4,73 18:10:01
  • MIATK 51,00 9,96 18:10:01
  • MNDRS 11,55 1,32 18:10:01
  • MOBTL 15,12 0,80 18:10:01
  • MRSHL 1.520,00 2,70 18:10:01
  • MSGYO 5,90 1,03 18:10:01
  • MTRKS 24,12 3,52 18:10:01
  • NETAS 66,35 4,16 18:10:01
  • NETCD 162,60 3,37 18:10:01
  • NIBAS 5,16 -4,97 18:10:01
  • NPTLR 46,99 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NTHOL 37,60 0,00 18:10:01
  • NUHCM 221,50 2,17 18:10:01
  • OBASE 38,08 4,33 18:10:01
  • ONCSM 307,75 -9,95 18:10:01
  • ORCAY 4,73 1,94 18:10:01
  • OSTIM 2,66 0,76 18:10:01
  • OTKAR 367,00 -2,13 18:10:01
  • OTTO 233,00 -2,92 18:10:01
  • OYLUM 8,78 0,57 18:10:01
  • OZATD 1.245,00 7,33 18:10:01
  • OZKGY 12,36 -0,48 18:10:01
  • OZKGY 12,36 -0,48 18:10:01
  • PAHOL 1,68 6,33 18:10:01
  • PAMEL 83,40 3,93 18:10:01
  • PAPIL 15,40 0,92 18:10:01
  • PATEK 21,62 1,89 18:10:01
  • PEKGY 13,20 4,51 18:10:01
  • PENTA 15,34 1,59 18:10:01
  • PINSU 11,30 0,71 18:10:01
  • PKENT 152,10 3,47 18:10:01
  • PLTUR 23,30 3,37 18:10:01
  • PNLSN 47,34 5,20 18:10:01
  • PRKAB 42,08 6,53 18:10:01
  • PSDTC 125,00 1,63 18:10:01
  • PSGYO 3,17 4,97 18:10:01
  • QTEMZ 377,00 3,51 18:10:00
  • RALYH 241,50 -2,23 18:10:01
  • RGYAS 192,30 0,16 18:10:01
  • RTALB 3,75 -1,06 18:10:01
  • SAHOL 90,30 1,29 18:10:01
  • SAMAT 6,64 9,93 18:10:01
  • SANFM 8,86 6,88 18:10:01
  • SDTTR 260,00 2,36 18:10:01
  • SEGMN 55,70 0,27 18:10:01
  • SEGYO 4,65 0,65 18:10:01
  • SEKUR 7,80 4,00 18:10:01
  • SELEC 99,05 -2,89 18:10:01
  • SELVA 2,25 5,14 18:10:01
  • SEYKM 5,56 4,91 18:10:01
  • SKBNK 13,61 0,52 18:10:01
  • SKTAS 3,51 2,93 18:10:01
  • SMRVA 16,55 2,29 18:10:01
  • SODSN 9,70 1,57 18:10:01
  • SUMAS 340,00 -2,16 18:10:01
  • SVGYO 19,43 3,08 18:10:01
  • TARKM 533,50 6,97 18:10:01
  • TCELL 106,10 -0,38 18:10:01
  • TDGYO 13,97 -0,07 18:10:01
  • TEHOL 27,60 -1,64 18:10:01
  • TGSAS 181,20 1,80 18:10:01
  • THYAO 297,50 3,30 18:10:01
  • TKFEN 136,40 8,08 18:10:01
  • TKNSA 20,64 1,67 18:10:01
  • TMSN 99,35 1,17 18:10:01
  • TRALT 45,58 4,64 18:10:01
  • TRGYO 93,60 -0,43 18:10:01
  • TSKB 11,19 0,18 18:10:01
  • TTKOM 60,40 1,60 18:10:01
  • TTRAK 451,50 0,00 18:10:01
  • TURGG 30,50 -1,10 18:10:01
  • TURSG 12,95 -0,92 18:10:01
  • ULAS 26,74 -0,67 18:10:01
  • ULUFA 3,87 2,38 18:10:01
  • ULUSE 351,50 9,93 18:10:01
  • ULUUN 8,99 1,47 18:10:01
  • USAK 1,59 1,92 18:10:01
  • VAKBN 31,48 4,93 18:10:01
  • VAKFN 1,71 1,79 18:10:01
  • VANGD 86,90 1,64 18:10:01
  • VESBE 6,81 0,89 18:10:01
  • VESTL 26,28 0,31 18:10:01
  • VKFYO 30,36 2,92 18:10:01
  • VSNMD 80,30 1,20 18:10:01
  • YAPRK 13,16 2,02 18:10:01
  • YEOTK 115,00 2,31 18:10:01
  • YIGIT 24,18 1,68 18:10:01
  • YKBNK 33,34 1,46 18:10:01
  • YONGA 57,00 3,64 18:10:01
  • YUNSA 10,13 4,11 18:10:01
  • Z30EA 193,80 0,10 18:10:00
  • ZEDUR 9,65 -0,41 18:10:01
  • ZERGY 14,53 -1,56 18:10:01
  • ZOREN 3,09 1,98 18:10:01
  • ZPX30 207,80 -0,95 18:10:00
  • ZRGYO 17,43 -2,41 18:10:01
  • ZTLRK 1.252,00 0,08 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -