DOLAR 42,3669 0,23%
EURO 49,0736 0,44%
ALTIN 5.601,861,15
BITCOIN 0%
Uşak
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 1.59% 170,14 Adet:   3.945 Mio.Lot Hacim:   95.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,88 1,22 14:30:48
  • AGHOL 26,96 0,52 14:30:43
  • AKBNK 60,85 3,40 14:30:47
  • AKSA 10,51 -1,78 14:30:50
  • AKSEN 53,00 1,73 14:30:45
  • ALARK 92,50 0,54 14:30:48
  • ALTNY 63,35 0,24 14:30:48
  • ANSGR 22,38 1,08 14:24:20
  • ARCLK 106,00 1,34 14:30:18
  • ASELS 187,60 -0,32 14:30:49
  • ASTOR 93,90 0,75 14:30:19
  • BALSU 18,07 -0,22 14:30:23
  • BIMAS 557,00 2,39 14:30:50
  • BINHO 11,03 -0,09 14:29:07
  • BRSAN 492,00 0,61 14:30:42
  • BRYAT 2.447,00 0,12 14:30:43
  • BSOKE 15,85 5,39 14:30:30
  • BTCIM 4,13 0,98 14:30:40
  • CANTE 2,32 0,87 14:30:38
  • CCOLA 55,45 0,54 14:29:54
  • CIMSA 44,62 1,18 14:30:28
  • CLEBI 1.679,00 0,48 14:30:33
  • CWENE 24,24 1,25 14:30:20
  • DAPGM 12,18 2,18 14:30:37
  • DOAS 187,10 0,86 14:30:40
  • DOHOL 17,44 1,75 14:30:07
  • DSTKF 767,00 0,26 14:30:26
  • ECILC 102,40 4,38 14:29:10
  • EFOR 125,20 -4,43 14:30:01
  • EGEEN 7.680,00 0,36 14:29:49
  • EKGYO 19,76 3,62 14:30:48
  • ENERY 10,19 0,99 14:29:53
  • ENJSA 77,20 0,72 14:30:12
  • ENKAI 76,00 1,88 14:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,93 14:30:49
  • EUPWR 29,76 3,48 14:30:46
  • FENER 12,03 -0,58 14:30:41
  • FROTO 94,90 0,74 14:30:38
  • GARAN 132,80 2,79 14:30:29
  • GENIL 185,90 -1,64 14:30:05
  • GESAN 46,60 0,91 14:30:43
  • GLRMK 172,20 1,12 14:29:14
  • GRSEL 332,00 0,00 14:30:29
  • GRTHO 336,00 -7,12 14:30:38
  • GSRAY 1,39 0,72 14:30:46
  • GUBRF 336,50 3,38 14:30:28
  • HALKB 30,12 4,01 14:30:46
  • HEKTS 3,30 1,23 14:30:30
  • IEYHO 55,85 9,94 14:30:50
  • IPEKE 83,50 1,15 14:30:49
  • ISCTR 12,65 3,10 14:30:48
  • ISMEN 40,56 1,35 14:30:38
  • KCAER 11,47 0,79 14:30:48
  • KCHOL 170,50 1,25 14:30:49
  • KONTR 27,18 0,67 14:30:48
  • KONYA 4.972,50 0,25 14:30:49
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:30:47
  • KOZAL 37,38 0,48 14:30:41
  • KRDMD 25,92 7,28 14:30:39
  • KTLEV 14,88 2,76 14:30:39
  • KUYAS 47,34 4,46 14:30:43
  • MAGEN 31,42 -3,02 14:30:17
  • MAVI 38,82 0,05 14:30:48
  • MGROS 518,00 2,57 14:30:41
  • MIATK 38,60 0,00 14:30:50
  • MPARK 310,25 0,73 14:30:50
  • OBAMS 39,40 0,10 14:30:32
  • ODAS 5,52 3,76 14:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,75 -0,27 14:28:57
  • OYAKC 21,66 1,12 14:30:39
  • PASEU 137,90 2,45 14:30:15
  • PATEK 28,98 4,62 14:30:51
  • PETKM 17,06 0,53 14:29:54
  • PGSUS 204,80 1,04 14:30:35
  • RALYH 203,00 0,50 14:30:15
  • REEDR 9,48 -9,89 14:30:49
  • SAHOL 78,00 2,36 14:30:41
  • SASA 2,93 1,38 14:30:39
  • SISE 35,96 1,07 14:30:19
  • SKBNK 8,11 0,25 14:30:51
  • SOKM 45,08 0,45 14:30:22
  • TABGD 234,90 1,12 14:30:04
  • TAVHL 259,00 1,77 14:30:45
  • TCELL 95,05 1,12 14:30:49
  • THYAO 274,75 2,71 14:30:49
  • TKFEN 72,85 0,14 14:28:15
  • TOASO 233,70 0,30 14:30:38
  • TSKB 12,34 2,92 14:30:19
  • TSPOR 1,30 2,36 14:30:43
  • TTKOM 56,40 2,27 14:30:47
  • TTRAK 540,00 1,60 14:30:38
  • TUKAS 2,67 0,00 14:30:46
  • TUPRS 207,20 1,57 14:30:51
  • TUREX 8,37 -0,24 14:30:38
  • TURSG 12,87 0,70 14:30:30
  • ULKER 116,10 0,96 14:30:47
  • VAKBN 26,34 1,00 14:30:29
  • VESTL 30,40 0,33 14:30:48
  • YEOTK 38,00 2,04 14:30:48
  • YKBNK 33,46 3,14 14:30:46
  • ZOREN 3,29 0,92 14:30:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -