DOLAR 42,3816 0,23%
EURO 48,8618 0,44%
ALTIN 5.540,36-0,18
BITCOIN 0%
Uşak
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.43% 46,53 Adet:   4.063 Mio.Lot Hacim:   62.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,929
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,94 -1,13 13:22:28
  • AGHOL 27,40 0,51 13:22:35
  • AKBNK 61,05 -0,49 13:22:21
  • AKSA 10,43 0,58 13:22:27
  • AKSEN 54,35 1,78 13:22:24
  • ALARK 93,85 1,30 13:22:35
  • ALTNY 63,10 -0,24 13:22:15
  • ANSGR 22,34 0,09 13:22:13
  • ARCLK 107,30 1,13 13:22:22
  • ASELS 185,70 0,76 13:22:34
  • ASTOR 94,05 0,37 13:22:26
  • BALSU 17,59 -1,07 13:22:18
  • BIMAS 555,00 0,45 13:22:10
  • BINHO 10,68 -1,39 13:22:07
  • BRSAN 486,50 0,41 13:22:35
  • BRYAT 2.435,00 0,87 13:22:30
  • BSOKE 15,67 -0,38 13:22:31
  • BTCIM 4,12 0,24 13:20:35
  • CANTE 2,27 0,00 13:22:34
  • CCOLA 55,90 0,18 13:21:44
  • CIMSA 44,88 0,49 13:21:39
  • CLEBI 1.696,00 -0,88 13:22:35
  • CWENE 25,54 6,15 13:22:37
  • DAPGM 11,93 0,25 13:22:35
  • DOAS 188,10 1,13 13:22:22
  • DOHOL 17,61 2,03 13:21:23
  • DSTKF 848,50 3,48 13:22:23
  • ECILC 102,20 0,20 13:22:20
  • EFOR 128,50 2,88 13:22:22
  • EGEEN 7.675,00 0,20 13:21:57
  • EKGYO 19,74 -0,05 13:22:31
  • ENERY 10,29 0,78 13:22:22
  • ENJSA 78,15 1,03 13:22:31
  • ENKAI 76,05 0,20 13:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,33 13:22:19
  • EUPWR 30,76 2,74 13:22:35
  • FENER 11,94 0,34 13:21:53
  • FROTO 95,30 0,26 13:22:36
  • GARAN 133,10 0,38 13:22:03
  • GENIL 184,10 -0,05 13:21:28
  • GESAN 45,40 0,22 13:22:30
  • GLRMK 173,50 0,12 13:21:23
  • GRSEL 327,25 -1,13 13:21:51
  • GRTHO 339,25 2,34 13:22:19
  • GSRAY 1,38 0,00 13:22:08
  • GUBRF 337,25 0,15 13:22:03
  • HALKB 29,62 0,41 13:22:14
  • HEKTS 3,32 -0,30 13:22:34
  • IEYHO 56,15 0,54 13:22:25
  • IPEKE 85,10 -0,18 13:22:30
  • ISCTR 12,75 0,87 13:22:30
  • ISMEN 40,92 0,54 13:21:40
  • KCAER 11,44 0,26 13:22:17
  • KCHOL 171,50 0,35 13:22:34
  • KONTR 27,48 1,85 13:22:35
  • KOZAA 101,40 1,40 13:21:53
  • KOZAL 39,14 4,82 13:22:35
  • KRDMD 25,14 -1,10 13:22:27
  • KTLEV 14,24 -1,52 13:22:24
  • KUYAS 47,10 2,66 13:22:15
  • MAGEN 31,84 0,76 13:22:35
  • MAVI 39,26 0,93 13:22:22
  • MGROS 531,50 0,28 13:21:47
  • MIATK 38,38 1,00 13:22:27
  • MPARK 313,25 -0,48 13:22:32
  • OBAMS 39,52 0,25 13:21:59
  • ODAS 5,50 0,18 13:21:53
  • OTKAR 465,25 -0,59 13:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,78 0,18 13:22:07
  • PASEU 138,20 -1,29 13:22:06
  • PATEK 28,56 -0,14 13:22:00
  • PETKM 17,28 1,95 13:22:22
  • PGSUS 206,80 0,44 13:22:18
  • RALYH 203,90 0,34 13:22:15
  • REEDR 8,62 -8,98 13:22:36
  • SAHOL 78,50 0,96 13:22:30
  • SASA 3,06 3,03 13:22:37
  • SISE 36,20 0,11 13:22:19
  • SKBNK 8,32 2,97 13:22:33
  • SOKM 45,78 0,57 13:22:27
  • TABGD 237,50 0,68 13:22:13
  • TAVHL 265,75 1,53 13:22:00
  • TCELL 96,25 1,69 13:22:35
  • THYAO 274,25 -1,17 13:22:35
  • TKFEN 74,20 1,09 13:21:22
  • TOASO 232,00 0,17 13:21:49
  • TSKB 12,39 0,73 13:22:22
  • TSPOR 1,27 -0,78 13:22:20
  • TTKOM 56,40 -0,62 13:21:53
  • TTRAK 538,00 -0,28 13:22:27
  • TUKAS 2,68 0,37 13:22:33
  • TUPRS 204,30 -1,07 13:22:12
  • TUREX 8,31 0,00 13:22:27
  • TURSG 12,61 -1,48 13:22:31
  • ULKER 114,60 -0,35 13:22:31
  • VAKBN 26,32 1,08 13:22:11
  • VESTL 30,56 0,26 13:22:13
  • YEOTK 38,12 1,65 13:22:29
  • YKBNK 33,86 0,47 13:22:35
  • ZOREN 3,30 1,23 13:21:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -