DOLAR 42,4644 0.05%
EURO 49,4886 0.22%
ALTIN 5.740,58-0,07
BITCOIN 0%
Uşak

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.146 s Değişim: 0.20% 22,71 Adet:   1.682 Mio.Lot Hacim:   48.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,083
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 -0,31 10:35:52
  • AGHOL 28,58 -0,07 10:35:48
  • AKBNK 67,00 1,44 10:35:50
  • AKSA 10,47 0,77 10:35:52
  • AKSEN 61,60 0,49 10:35:51
  • ALARK 93,70 0,00 10:35:35
  • ALTNY 62,55 0,64 10:35:50
  • ANSGR 22,52 0,18 10:35:41
  • ARCLK 109,90 1,20 10:35:39
  • ASELS 190,40 1,44 10:35:50
  • ASTOR 98,40 0,46 10:35:50
  • BALSU 17,22 0,12 10:35:47
  • BIMAS 545,50 -0,73 10:35:52
  • BINHO 10,04 0,30 10:35:42
  • BRSAN 486,25 0,05 10:35:51
  • BRYAT 2.373,00 0,13 10:34:52
  • BSOKE 15,10 -0,40 10:34:59
  • BTCIM 3,69 2,22 10:35:43
  • CANTE 2,18 0,93 10:35:46
  • CCOLA 52,70 0,38 10:35:13
  • CIMSA 48,36 0,33 10:35:50
  • CLEBI 1.594,00 -0,19 10:35:25
  • CWENE 25,20 0,64 10:34:16
  • DAPGM 11,29 0,44 10:35:52
  • DOAS 189,30 -0,42 10:35:52
  • DOHOL 17,72 0,62 10:35:32
  • DSTKF 713,00 -9,97 10:33:26
  • ECILC 93,55 0,27 10:35:34
  • EFOR 25,60 1,75 10:35:38
  • EGEEN 7.185,00 0,14 10:35:12
  • EKGYO 21,82 0,00 10:35:53
  • ENERY 10,47 -0,48 10:35:51
  • ENJSA 81,80 -0,49 10:35:18
  • ENKAI 79,50 -0,19 10:35:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,75 10:35:50
  • EUPWR 30,30 0,07 10:35:37
  • FENER 10,31 -0,10 10:35:47
  • FROTO 92,70 0,60 10:35:53
  • GARAN 142,50 0,35 10:35:42
  • GENIL 194,00 0,73 10:34:00
  • GESAN 44,96 0,27 10:35:38
  • GLRMK 166,10 0,24 10:35:52
  • GRSEL 307,25 0,41 10:35:02
  • GRTHO 310,75 0,81 10:35:46
  • GSRAY 1,29 0,78 10:35:46
  • GUBRF 306,50 0,16 10:35:47
  • HALKB 40,82 -1,16 10:35:54
  • HEKTS 3,27 1,24 10:34:53
  • IEYHO 58,80 0,68 10:35:52
  • ISCTR 14,09 1,44 10:35:50
  • ISMEN 42,02 1,25 10:35:45
  • KCAER 10,44 0,10 10:35:29
  • KCHOL 175,30 0,81 10:35:53
  • KONTR 32,54 0,87 10:35:53
  • KRDMD 26,10 1,40 10:35:43
  • KTLEV 17,40 -2,19 10:35:53
  • KUYAS 40,62 -0,83 10:35:50
  • MAGEN 30,80 -0,71 10:35:43
  • MAVI 38,64 0,16 10:35:43
  • MGROS 523,00 -0,95 10:35:50
  • MIATK 36,18 0,50 10:35:53
  • MPARK 326,50 0,46 10:35:22
  • OBAMS 7,55 -0,92 10:35:33
  • ODAS 5,43 1,12 10:35:41
  • OTKAR 479,75 -1,03 10:35:23
  • OYAKC 24,02 -0,08 10:35:43
  • PASEU 137,00 -0,36 10:34:13
  • PATEK 24,74 2,74 10:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,81 0,62 10:35:50
  • PGSUS 206,10 0,24 10:35:51
  • RALYH 206,40 5,85 10:35:39
  • REEDR 7,42 0,68 10:35:40
  • SAHOL 85,40 0,65 10:35:51
  • SASA 2,98 0,00 10:35:51
  • SISE 37,70 0,80 10:35:45
  • SKBNK 8,20 0,24 10:35:04
  • SOKM 47,60 0,93 10:35:38
  • TABGD 220,70 -0,09 10:35:29
  • TAVHL 279,50 -0,53 10:35:50
  • TCELL 97,55 0,31 10:35:50
  • THYAO 281,25 0,81 10:35:52
  • TKFEN 69,75 -0,07 10:35:46
  • TOASO 235,60 0,21 10:35:50
  • TRALT 35,80 1,53 10:35:52
  • TRENJ 77,00 1,92 10:35:02
  • TRMET 96,50 1,05 10:35:53
  • TSKB 13,23 0,23 10:35:30
  • TSPOR 1,20 0,00 10:35:48
  • TTKOM 57,45 0,00 10:35:40
  • TTRAK 525,00 -0,47 10:35:51
  • TUKAS 2,60 0,00 10:35:52
  • TUPRS 199,40 0,71 10:35:51
  • TUREX 7,67 0,52 10:35:50
  • TURSG 11,69 0,00 10:35:52
  • ULKER 113,50 0,27 10:35:50
  • VAKBN 31,28 1,56 10:35:47
  • VESTL 32,68 0,55 10:35:07
  • YEOTK 38,00 -0,52 10:35:53
  • YKBNK 36,60 1,05 10:35:52
  • ZOREN 3,26 0,31 10:35:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -